Prezzi 2022-23
PERIODO | 1 NOTTE | 7 NOTTI | 14 NOTTI (*) |
---|---|---|---|
16.01 - 31.03.2022 | € 36,00 | € 250,00 | € 450,00 (*) |
01.04 - 01.05.2022 | € 55,00 | € 385,00 | € 735,00 (*) |
02.05 - 27.05.2022 | € 50,00 | € 350,00 | € 630,00 (*) |
28.05 - 01.07.2022 | € 55,00 | € 385,00 | € 735,00 (*) |
02.07 - 29.07.2022 | € 65,00 | € 455,00 | € 840,00 (*) |
30.07 - 28.08.2022 | € 95,00 | € 665,00 | € 1.295,00 (*) |
29.08 - 11.09.2022 | € 65,00 | € 455,00 | € 840,00 (*) |
12.09 - 25.09.2022 | € 55,00 | € 385,00 | € 735,00 (*) |
26.09 - 25.11.2022 | € 50,00 | € 350,00 | € 630,00 (*) |
26.11 - 16.12.2022 | € 55,00 | € 385,00 | € 735,00 (*) |
17.12.2022 - 16.01.2023 | € 65,00 | € 455,00 | € 840,00 (*) |
Condizioni generali:
- I prezzi si intendono per appartamento per il periodo indicato.
- (*) I prezzi esposti sono riservati per arrivi e partenze effettuati da sabato a sabato.
Supplementi:
- Consumi di luce e gas [conteggio al consumo]
- Riscaldamento € 10 al giorno nel periodo invernale
- Pulizie finali € 30,00
- Fornitura biancheria solo su richiesta € 25,00
- Supplemento per ogni persona >4 al giorno € 10,00
- Parcheggio privato a richiesta € 20,00 a settimana