Prezzi 2022-23
PERIODO | 1 NOTTE | 7 NOTTI | 14 NOTTI (*) |
---|---|---|---|
16.01 - 31.03.2023 | € 40,00 | € 280,00 | € 500,00 (*) |
01.04 - 01.05.2023 | € 60,00 | € 420,00 | € 800,00 (*) |
02.05 - 31.05.2023 | € 50,00 | € 350,00 | € 650,00 (*) |
01.06 - 30.06.2023 |
€ 60,00 | € 420,00 | € 800,00 (*) |
01.07 - 28.07.2023 | € 70,00 | € 490,00 | € 950,00 (*) |
29.07 - 27.08.2023 | € 100,00 | € 700,00 | € 1.350,00 (*) |
28.08 - 10.09.2023 | € 70,00 | € 490,00 | € 950,00 (*) |
11.09 - 24.09.2023 | € 60,00 | € 420,00 | € 800,00 (*) |
25.09 - 30.11.2023 | € 50,00 | € 350,00 | € 630,00 (*) |
01.12 - 15.12.2023 | € 60,00 | € 420,00 | € 800,00 (*) |
16.12.2022 - 14.01.2024 | € 75,00 | € 525,00 | € 1000,00 (*) |
Condizioni generali:
- I prezzi si intendono per appartamento per il periodo indicato.
- (*) I prezzi esposti sono riservati per arrivi e partenze effettuati da sabato a sabato.
Supplementi:
- Consumi di luce e gas [conteggio al consumo]
- Riscaldamento € 10 al giorno nel periodo invernale
- Pulizie finali € 40,00
- Fornitura biancheria solo su richiesta € 30,00
- Supplemento per ogni persona >4 al giorno € 10,00
- Parcheggio privato a richiesta € 25,00 a settimana