Prezzi 2021-22
PERIODO | 7 NOTTI | 14 NOTTI |
---|---|---|
apertura - 10.04.2021 | € 350,00 | € 665,00 |
10.04 - 29.05.2021 | € 280,00 | € 490,00 |
29.05 - 26.06.2021 | € 350,00 | € 665,00 |
26.06 - 31.07.2021 | € 420,00 | € 770,00 |
31.07 - 28.08.2021 | € 630,00 | € 1125,00 |
28.08 - 11.09.2021 | € 420,00 | € 770,00 |
11.09 - 25.09.2021 | € 350,00 | € 665,00 |
25.09 - 26.11.2021 | € 280,00 | € 490,00 |
26.11 - 24.12.2021 | € 315,00 | € 595,00 |
24.12 - 06.01.2022 | € 420,00 | € 770,00 |
Condizioni generali:
- I prezzi si intendono per appartamento per il periodo indicato.
Supplementi:
- Consumi di luce e riscaldamento gas [conteggio al consumo]
- Pulizie finali [€ 30,00]
- Fornitura biancheria solo su richiesta [€ 25,00]
- Supplemento per ogni persona >2 al giorno [€ 10,00]
- Parcheggio privato a richiesta € 20 a settimana