CIN - IT022228C2FPNVMVB9
Prezzi 2025-26
PERIODO | 1 NOTTE | 7 NOTTI | 14 NOTTI (*) |
---|---|---|---|
16.01 - 28.03.2025 | € 45,00 | € 315,00 | € 550,00 (*) |
29.03 - 11.04.2025 | € 50,00 | € 350,00 | € 650,00 (*) |
12.04 - 04.05.2025 | € 65,00 | € 455,00 | € 850,00 (*) |
05.05 - 30.05.2025 | € 60,00 | € 420,00 | € 750,00 (*) |
31.05 - 27.06.2025 | € 70,00 | € 490,00 | € 900,00 (*) |
28.06 - 01.08.2025 | € 80,00 | € 560,00 | € 1.050,00 (*) |
02.08 - 31.08.2025 | € 100,00 | € 700,00 | € 1400,00 (*) |
01.09 - 19.09.2025 | € 60,00 | € 420,00 | € 750,00 (*) |
20.09 - 30.10.2025 | € 55,00 | € 385,00 | € 720,00 (*) |
02.11 - 05.12.2025 | € 60,00 | € 420,00 | € 750,00 (*) |
06.12 - 19.12.2025 | € 70,00 | € 490,00 | € 900,00 (*) |
20.12.2025 - 2.01.2026 | € 80,00 | € 560,00 | € 1100,00 (*) |
Condizioni generali:
- I prezzi si intendono per appartamento per il periodo indicato.
- (*) I prezzi esposti sono riservati per arrivi e partenze effettuati da sabato a sabato.
Supplementi:
- Consumi di acqua luce e gas € 50,00 a settimana.
- Riscaldamento € 10,00 al giorno nel periodo invernale
- Pulizie finali [€ 40,00]
- Fornitura biancheria solo su richiesta [€ 40,00]
- Supplemento per ogni persona >2 al giorno [€ 10,00]
- Parcheggio privato a richiesta € 25 a settimana